2023 Race For Warmth



Vancouver, Washington
1/29/2023 9:00:00 AM


Back to top

 

Female - Masters 10K

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
Age
Graded
Score
Start
1 1297 Amy Vantassel F 46 F45-49 Portland OR 43:05.3 6:57 2 181 1 26 76.24 9:00:02 AM
2 332 Andrea Casey F 43 F40-44 Portland OR 48:36.5 7:50 5 181 1 21 65.83 9:00:02 AM
3 1088 Hilary Reed F 43 F40-44 Portland OR 49:31.2 7:59 7 181 2 21 64.62 9:00:03 AM
4 1276 Jenny Tomka F 41 F40-44 Tualatin OR 49:43.8 8:01 9 181 3 21 63.41 9:00:08 AM
5 1323 Mayumi Warkel F 49 F45-49 Grants Pass OR 50:44.4 8:10 10 181 2 26 66.88 9:01:10 AM
6 944 Susan Muhonen F 43 F40-44 Brush Prairie WA 53:06.4 8:33 12 181 4 21 60.26 9:00:36 AM
7 835 Fabiola Lopez F 64 F60-64 Beaverton OR 53:08.3 8:34 13 181 1 15 78.16 9:00:01 AM
8 267 Kristin Bott F 41 F40-44 Portland OR 53:26.2 8:36 14 181 5 21 59.01 9:00:29 AM
9 775 Vanessa Lahuis F 45 F45-49 Vancouver WA 53:36.9 8:38 16 181 3 26 60.71 9:00:15 AM
10 1333 Julie Watson F 45 F45-49 Yacolt WA 54:00.3 8:42 17 181 4 26 60.27 9:00:09 AM
11 426 Heidi Donahue F 43 F40-44 Vancouver WA 54:02.7 8:42 18 181 6 21 59.21 9:00:07 AM
12 485 Rita Flores F 40 F40-44 Tigard OR 54:47.2 8:50 20 181 7 21 57.22 9:00:04 AM
13 1158 Madeleine Sellers F 64 F60-64 Stevenson WA 56:16.7 9:04 26 181 2 15 73.80 9:00:18 AM
14 1197 Sunshine Sommers F 48 F45-49 Washougal WA 56:30.0 9:06 27 181 5 26 59.38 9:01:02 AM
15 447 Angela Egelston F 48 F45-49 Vancouver WA 56:35.2 9:07 28 181 6 26 59.29 9:00:18 AM
16 1275 Dawn Tolotti F 51 F50-54 Vancouver WA 57:27.8 9:15 34 181 1 11 60.53 9:00:18 AM
17 546 Emma Green F 53 F50-54 Vancouver WA 57:33.9 9:16 36 181 2 11 61.99 9:00:09 AM
18 1601 Gina Olson F 49 F45-49 Walton OR 57:39.9 9:17 37 181 7 26 58.85 9:00:05 AM
19 1374 Becky Woods F 55 F55-59 Vancouver WA 58:50.8 9:29 38 181 1 14 62.23 9:00:15 AM
20 1230 Erin Swenson F 45 F45-49 Portland OR 58:53.6 9:29 39 181 8 26 55.27 9:00:07 AM
21 880 Lara McCulloch F 49 F45-49 Portland OR 58:58.9 9:30 41 181 9 26 57.53 9:00:06 AM
22 67 Sabra Loney-Dehart F 58 F55-59 Camas WA 59:26.6 9:34 43 181 2 14 64.15 9:00:27 AM
23 8 Heather Braden F 40 F40-44 Gladstone OR 59:34.8 9:36 46 181 8 21 52.62 9:00:08 AM
24 960 Sherri Myers Breitner F 58 F55-59 Camas WA 59:49.7 9:38 49 181 3 14 63.74 9:00:11 AM
25 462 Solongo Enkhsaikhan F 43 F40-44 Portland OR 59:53.6 9:39 50 181 9 21 53.43 9:00:13 AM
26 526 Erika Gillis F 51 F50-54 Portland OR 1:00:40.8 9:46 54 181 3 11 57.32 9:00:25 AM
27 1191 Rochelle Smith F 55 F55-59 Vancouver WA 1:01:11.0 9:51 55 181 4 14 59.85 9:00:20 AM
28 276 Kori Boyd F 46 F45-49 Portland OR 1:02:36.9 10:05 56 181 10 26 52.46 9:00:26 AM
29 1 Tabitha Abel F 71 F70-74 Centralia WA 1:03:32.2 10:14 58 181 1 16 73.00 9:00:11 AM
30 1343 Theresa Whaley F 62 F60-64 Vancouver WA 1:04:22.0 10:22 60 181 3 15 62.66 9:00:18 AM
31 359 Shawna Clowser F 46 F45-49 Salem OR 1:04:24.2 10:22 61 181 11 26 51.01 9:00:16 AM
32 1054 Crystal Petrie F 47 F45-49 Ridgefield WA 1:04:41.7 10:25 64 181 12 26 51.29 9:00:35 AM
33 256 Stacy Blumberg F 46 F45-49 Portland OR 1:04:42.1 10:25 65 181 13 26 50.77 9:01:06 AM
34 90 Tever Nickerson F 53 F50-54 Portland OR 1:05:45.8 10:36 69 181 4 11 54.26 9:00:24 AM
35 272 Laura Bower F 40 F40-44 Portland OR 1:06:04.6 10:39 70 181 10 21 47.45 9:00:23 AM
36 232 Brenda Benson F 60 F60-64 Brush Prairie WA 1:06:24.4 10:42 72 181 4 15 59.03 9:00:14 AM
37 134 Lindsay Yazzolino F 41 F40-44 Happy Valley OR 1:07:07.8 10:49 74 181 11 21 46.97 9:00:09 AM
38 1060 Teresa Phimister F 68 F65-69 Vancouver WA 1:07:27.4 10:52 75 181 1 13 65.50 9:00:09 AM
39 932 Laura Moran F 61 F60-64 Portland OR 1:07:52.2 10:56 76 181 5 15 58.59 9:00:33 AM
40 734 Kim Kloft F 55 F55-59 Vancouver WA 1:08:13.0 10:59 77 181 5 14 53.68 9:00:20 AM
41 173 Kathe Amos F 72 F70-74 Ocean Park WA 1:08:41.3 11:04 78 181 2 16 68.67 9:00:06 AM
42 1286 Meg Tung F 62 F60-64 Portland OR 1:09:01.0 11:07 79 181 6 15 58.44 9:00:38 AM
43 19 Trudy Corrigan F 64 F60-64 Lake Oswego OR 1:09:03.4 11:07 80 181 7 15 60.14 9:00:33 AM
44 1211 Lilian Stielstra F 58 F55-59 Vancouver WA 1:09:44.0 11:14 81 181 6 14 54.69 9:00:48 AM
45 806 Amiee Leng F 55 F55-59 Vancouver WA 1:10:44.3 11:24 84 181 7 14 51.76 9:00:21 AM
46 362 Sara Collins F 43 F40-44 Salem OR 1:11:20.1 11:29 86 181 12 21 44.86 9:00:22 AM
47 15 Ashley Cantlon F 40 F40-44 Portland OR 1:11:23.3 11:30 87 181 13 21 43.92 9:00:10 AM
48 441 Amy Easton F 40 F40-44 Vancouver WA 1:11:34.4 11:32 88 181 14 21 43.80 9:00:28 AM
49 477 Ruth Fischer F 68 F65-69 Vancouver WA 1:12:02.3 11:36 90 181 2 13 61.33 9:00:20 AM
50 492 Sarah Fox F 49 F45-49 Vancouver WA 1:12:04.5 11:36 91 181 14 26 47.08 9:00:27 AM
51 1288 Adrienne Umathum F 44 F40-44 Vancouver WA 1:12:35.2 11:41 92 181 15 21 44.45 9:00:23 AM
52 1140 Marilee Scarbrough F 68 F65-69 Vancouver WA 1:14:06.2 11:56 93 181 3 13 59.62 9:00:17 AM
53 1001 Supisa Oliver F 56 F55-59 Vancouver WA 1:14:50.4 12:03 96 181 8 14 49.59 9:00:25 AM
54 550 Susan Grover F 46 F45-49 Vancouver WA 1:15:01.2 12:05 98 181 15 26 43.79 9:00:29 AM
55 89 Sophie Newton F 53 F50-54 Vancouver WA 1:15:34.6 12:10 99 181 5 11 47.22 9:00:42 AM
56 859 Erika Martin F 55 F55-59 Vancouver WA 1:16:22.0 12:18 100 181 9 14 47.95 9:00:25 AM
57 1079 Cheryl Raeburn F 66 F65-69 Vancouver WA 1:17:07.2 12:25 102 181 4 13 55.52 9:00:14 AM
58 1482 Amy Frommherz F 48 F45-49 Vancouver WA 1:20:04.1 12:54 106 181 16 26 41.90 9:00:50 AM
59 1498 Kerry Furimsky F 47 F45-49 Vancouver WA 1:20:21.1 12:56 107 181 17 26 41.30 9:00:36 AM
60 622 Kelly Hillyer F 48 F45-49 Beaverton OR 1:21:12.6 13:05 108 181 18 26 41.31 9:00:23 AM
61 1247 Vicki Taylor-Roskopf F 57 F55-59 Vancouver WA 1:21:14.0 13:05 109 181 10 14 46.31 9:00:23 AM
62 1063 Susan Pitchford F 51 F50-54 Vancouver WA 1:21:17.6 13:05 110 181 6 11 42.79 9:00:20 AM
63 293 Susan Breedlove F 71 F70-74 Camas WA 1:21:50.4 13:11 111 181 3 16 56.68 9:00:29 AM
64 275 Heather Boyd F 52 F50-54 Vancouver WA 1:23:55.6 13:31 112 181 7 11 41.98 9:00:26 AM
65 698 Cara Kangas F 41 F40-44 Vancouver WA 1:26:19.2 13:54 115 181 16 21 36.53 9:00:30 AM
66 1255 Judy Thomas F 75 F75-79 Portland OR 1:26:53.1 13:59 116 181 1 4 57.20 9:01:03 AM
67 1256 Karen Thomas F 71 F70-74 Portland OR 1:26:53.4 13:59 117 181 4 16 53.38 9:01:03 AM
68 1016 Jessika Oxford F 52 F50-54 Camas WA 1:27:31.4 14:06 119 181 8 11 40.26 9:00:25 AM
69 708 Suzy Keegan F 48 F45-49 Vancouver WA 1:32:11.8 14:51 120 181 19 26 36.39 9:00:30 AM
70 301 Deanza Britton F 44 F40-44 Milwaukie OR 1:32:14.2 14:51 121 181 17 21 34.98 9:00:30 AM
71 883 Margaret McGuinness F 66 F65-69 Aloha OR 1:32:45.4 14:56 122 181 5 13 46.16 9:01:04 AM
72 1363 Judith Wittenberg F 52 F50-54 Vancouver WA 1:32:45.8 14:56 123 181 9 11 37.98 9:00:32 AM
73 787 Kathy Last F 63 F60-64 Vancouver WA 1:32:47.9 14:57 124 181 8 15 44.11 9:00:32 AM
74 1334 Sheri Watson F 69 F65-69 Portland OR 1:35:15.4 15:20 125 181 6 13 47.14 9:00:13 AM
75 982 Laura Norton F 73 F70-74 Forest Grove OR 1:37:16.3 15:40 128 181 5 16 49.33 9:00:51 AM
76 211 Pamela Ballard F 71 F70-74 Vancouver WA 1:37:57.9 15:46 129 181 6 16 47.35 9:00:16 AM
77 739 Susan Knable F 74 F70-74 Vancouver WA 1:38:00.8 15:47 130 181 7 16 49.82 9:00:17 AM
78 635 Eileen Holzman F 78 F75-79 Fairview OR 1:38:42.3 15:54 131 181 2 4 53.21 9:00:14 AM
79 747 Kathryn Koppang F 69 F65-69 Lake Oswego OR 1:42:49.7 16:33 133 181 7 13 43.66 9:01:18 AM
80 403 Barbara Davis F 72 F70-74 Philomath OR 1:42:55.5 16:34 134 181 8 16 45.83 9:01:14 AM
81 323 Kelley Campbell F 57 F55-59 Vancouver WA 1:46:08.1 17:05 135 181 11 14 35.44 9:00:17 AM
82 23 Evie Dains F 46 F45-49 Vancouver WA 1:47:13.6 17:16 136 181 20 26 30.64 9:00:25 AM
83 415 Valerie Deming F 70 F70-74 Vancouver WA 1:52:09.2 18:03 138 181 10 16 40.69 9:00:42 AM
84 1521 Joan Lamarr F 70 F70-74 Camas WA 1:52:09.2 18:03 137 181 9 16 40.69 9:00:41 AM
85 392 Andrea Cruz F 67 F65-69 Vancouver WA 1:52:15.4 18:04 139 181 8 13 38.74 9:00:39 AM
86 379 Ann Christi Crandall F 73 F70-74 Vancouver WA 1:55:41.9 18:38 140 181 11 16 41.47 9:00:45 AM
87 10 Masako Bridges F 74 F70-74 Washougal WA 1:55:49.3 18:39 141 181 12 16 42.16 9:00:40 AM
88 16 Peg Carver F 67 F65-69 Ridgefield WA 2:02:05.4 19:39 142 181 9 13 35.62 9:00:39 AM
89 628 Peggy Hoff F 74 F70-74 Vancouver WA 2:02:05.7 19:39 143 181 13 16 40.00 9:00:41 AM
90 1062 Barbara Pierce F 67 F65-69 Vancouver WA 2:02:08.3 19:40 144 181 10 13 35.60 9:00:39 AM
91 1153 Bonnie Sease F 74 F70-74 Vancouver WA 2:02:10.8 19:40 145 181 14 16 39.97 9:00:40 AM
Back to top

 

Male - Masters 10K

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
Age
Graded
Score
Start
1 1520 Eric Valdes M 51 M50-54 Hillsboro OR 40:23.9 6:31 3 137 1 11 76.61 9:00:00 AM
2 836 Ruben Lopez M 41 M40-44 Vancouver WA 40:44.7 6:34 4 137 1 14 70.23 9:00:00 AM
3 962 Hiromitsu Namba M 53 M50-54 Beaverton OR 42:41.5 6:53 8 137 2 11 73.67 9:00:01 AM
4 1478 David Anderson M 49 M45-49 Camas WA 42:52.3 6:54 9 137 1 17 71.03 9:00:02 AM
5 919 Nicholas Mitchell M 40 M40-44 Vancouver WA 44:05.6 7:06 11 137 2 14 64.45 9:00:04 AM
6 1098 Kevin Rentner M 61 M60-64 Longview WA 46:43.7 7:32 14 137 1 9 72.08 9:00:05 AM
7 1201 Josh Sparks M 41 M40-44 Beaverton OR 47:07.7 7:36 15 137 3 14 60.72 9:00:10 AM
8 1010 James Oneil M 47 M45-49 Vancouver WA 47:20.3 7:38 16 137 2 17 63.30 9:00:07 AM
9 1299 Rolf Vellek M 53 M50-54 Vancouver WA 47:42.6 7:41 19 137 3 11 65.92 9:00:04 AM
10 282 Jon Bradley M 45 M45-49 Cornelius OR 47:50.6 7:42 20 137 3 17 61.70 9:00:38 AM
11 1086 Rick Ralston M 63 M60-64 Hillsboro OR 48:31.4 7:49 22 137 2 9 70.65 9:00:02 AM
12 510 Paul Galvin M 40 M40-44 Portland OR 50:33.6 8:09 25 137 4 14 56.20 9:00:28 AM
13 757 Larry Krebs M 57 M55-59 Portland OR 50:53.6 8:12 27 137 1 8 63.92 9:00:00 AM
14 917 John Miskey M 41 M40-44 Portland OR 51:26.9 8:17 29 137 5 14 55.62 9:00:10 AM
15 908 Tony Miles M 51 M50-54 Vancouver WA 51:54.3 8:22 30 137 4 11 59.63 9:00:24 AM
16 399 Tumurkhuu Davaakhuu M 47 M45-49 Portland OR 51:59.1 8:22 31 137 4 17 57.65 9:00:14 AM
17 147 Jeremy Adams M 46 M45-49 Vancouver WA 52:01.3 8:23 32 137 5 17 57.16 9:00:10 AM
18 1181 Adam Smee M 48 M45-49 Kalama WA 52:09.1 8:24 33 137 6 17 57.94 9:00:20 AM
19 34 Andrew Ettinger M 44 M40-44 Portland OR 53:00.2 8:32 35 137 6 14 55.25 9:00:02 AM
20 482 Stephen Flach M 49 M45-49 Vancouver WA 53:40.2 8:39 42 137 7 17 56.74 9:00:22 AM
21 533 Forrest Gonzales M 52 M50-54 Camas WA 53:40.2 8:39 41 137 5 11 58.13 9:00:20 AM
22 627 Josh Hobson M 42 M40-44 Vancouver WA 53:55.5 8:41 44 137 7 14 53.47 9:00:10 AM
23 1202 John Spencer M 52 M50-54 Washougal WA 54:58.9 8:51 47 137 6 11 56.75 9:00:00 AM
24 528 Cory Glaeser M 45 M45-49 West Linn OR 56:42.7 9:08 54 137 8 17 52.05 9:00:13 AM
25 1325 Peter Warren M 60 M60-64 Vancouver WA 58:17.3 9:23 57 137 3 9 57.27 9:00:15 AM
26 1426 Carl Sofie M 50 M50-54 Vancouver WA 58:34.0 9:26 58 137 7 11 52.42 9:00:06 AM
27 507 Manuel Galaviz M 69 M65-69 Vancouver WA 58:41.4 9:27 59 137 1 9 61.79 9:00:10 AM
28 1078 Hari R M 46 M45-49 Vancouver WA 59:24.1 9:34 62 137 9 17 50.06 9:00:37 AM
29 115 Dan Snyder M 58 M55-59 Brush Prairie WA 1:02:06.6 10:00 70 137 2 8 52.81 9:00:37 AM
30 1273 Ronald Tolleson M 65 M65-69 Vancouver WA 1:02:37.4 10:05 71 137 2 9 55.76 9:00:09 AM
31 408 Jeffrey Day M 41 M40-44 Washougal WA 1:02:50.8 10:07 72 137 8 14 45.53 9:00:12 AM
32 1209 Robert Stewart M 52 M50-54 Vancouver WA 1:03:36.9 10:15 73 137 8 11 49.05 9:00:07 AM
33 418 Lou Diaz M 66 M65-69 Vancouver WA 1:03:59.0 10:18 74 137 3 9 55.07 9:00:10 AM
34 1322 Greg Warkel M 59 M55-59 Grants Pass OR 1:04:00.6 10:19 75 137 3 8 51.71 9:01:05 AM
35 694 Dave Josephson M 58 M55-59 Yacolt WA 1:04:11.8 10:20 76 137 4 8 51.09 9:00:10 AM
36 543 Gunnar Grant M 65 M65-69 Amboy WA 1:04:13.0 10:21 77 137 4 9 54.37 9:00:10 AM
37 484 Ralph Flick M 53 M50-54 Gig Harbor WA 1:05:13.8 10:30 80 137 9 11 48.21 9:01:00 AM
38 460 Ryan Engelbart M 41 M40-44 Vancouver WA 1:05:17.6 10:31 81 137 9 14 43.83 9:00:29 AM
39 1351 James Wiley M 61 M60-64 Vancouver WA 1:06:15.6 10:40 83 137 4 9 50.84 9:00:42 AM
40 61 Greg Itoh M 49 M45-49 Hillsboro OR 1:07:30.0 10:52 86 137 10 17 45.11 9:00:00 AM
41 131 Bobby Winchester M 61 M60-64 Vancouver WA 1:08:05.7 10:58 87 137 5 9 49.47 9:00:29 AM
42 330 Joe Casanova M 68 M65-69 Portland OR 1:08:33.7 11:03 88 137 5 9 52.36 9:00:11 AM
43 322 Jay Camp M 58 M55-59 Vancouver WA 1:09:18.6 11:10 89 137 5 8 47.32 9:00:11 AM
44 488 Shaun Ford M 45 M45-49 Ridgefield WA 1:09:19.3 11:10 90 137 11 17 42.58 9:00:08 AM
45 1269 Michael Tieaskie M 49 M45-49 Camas WA 1:09:55.6 11:16 91 137 12 17 43.55 9:00:30 AM
46 442 Derek Easton M 40 M40-44 Vancouver WA 1:11:31.6 11:31 92 137 10 14 39.73 9:00:29 AM
47 101 Michael Pinkham M 40 M40-44 Beaverton OR 1:13:49.1 11:53 96 137 11 14 38.50 9:00:14 AM
48 896 David Mendez M 43 M40-44 Vancouver WA 1:14:28.7 12:00 97 137 12 14 39.03 9:01:40 AM
49 696 Kirby Juhola M 74 M70-74 Milwaukie OR 1:25:08.6 13:43 101 137 1 3 45.55 9:00:20 AM
50 729 Mike Klein M 74 M70-74 Vancouver WA 1:25:14.5 13:44 102 137 2 3 45.50 9:00:30 AM
51 1210 Michael Stickney M 71 M70-74 Vancouver WA 1:25:54.8 13:50 103 137 3 3 43.22 9:00:59 AM
52 54 Jesse Harvey M 45 M45-49 Vancouver WA 1:27:11.3 14:02 104 137 13 17 33.85 9:00:06 AM
53 971 Brian Nerios M 42 M40-44 Beaverton OR 1:30:04.8 14:30 106 137 13 14 32.01 9:00:21 AM
54 594 Phillip Hatfield M 59 M55-59 Longview WA 1:30:07.0 14:31 107 137 6 8 36.73 9:00:14 AM
55 828 Edward Lipski M 78 M75-79 Vancouver WA 1:32:23.4 14:53 108 137 1 3 45.23 9:00:45 AM
56 737 Dennis Knable M 77 M75-79 Vancouver WA 1:33:24.4 15:02 109 137 2 3 43.82 9:00:19 AM
57 1332 Gabe Watson M 46 M45-49 Portland OR 1:35:10.3 15:19 110 137 14 17 31.24 9:00:13 AM
58 212 Richard Ballard M 78 M75-79 Vancouver WA 1:47:02.8 17:14 112 137 3 3 39.03 9:00:17 AM
59 1049 Craig Peterson M 47 M45-49 Vancouver WA 1:50:37.1 17:49 114 137 15 17 27.09 9:00:03 AM
Back to top

 

Female - Masters 5K

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
Age
Graded
Score
Start
1 1031 Courtney Parque F 47 F45-49 Portland OR 25:48.0 8:19 4 808 1 83 62.79 9:10:03 AM
2 765 Eileen Kuffner F 53 F50-54 Vancouver WA 26:39.6 8:35 5 808 1 99 65.33 9:10:09 AM
3 251 Heidi Blanton F 40 F40-44 Vancouver WA 27:00.4 8:42 6 808 1 66 56.66 9:10:30 AM
4 759 Debra Krichko F 62 F60-64 Ridgefield WA 27:33.4 8:53 7 808 1 81 71.43 9:10:13 AM
5 1326 Laura Wasdo F 41 F40-44 Portland OR 27:50.1 8:58 9 808 2 66 55.27 9:10:23 AM
6 252 Rochelle Blanton F 42 F40-44 Vancouver WA 27:57.9 9:01 10 808 3 66 55.43 9:10:29 AM
7 1143 Andrea Schmidt F 43 F40-44 Vancouver WA 28:38.7 9:14 14 808 4 66 54.52 9:10:48 AM
8 898 Lisa Messer F 43 F40-44 Vancouver WA 28:41.0 9:14 15 808 5 66 54.45 9:10:20 AM
9 644 Kim Howland F 52 F50-54 Camas WA 29:41.8 9:34 24 808 2 99 57.86 9:10:20 AM
10 1050 Erica Peterson F 44 F40-44 Vancouver WA 30:18.0 9:46 30 808 6 66 51.93 9:11:27 AM
11 645 Courtney Hoyt F 43 F40-44 Camas WA 30:26.5 9:48 31 808 7 66 51.30 9:10:35 AM
12 890 Annamarie McNiel F 49 F45-49 Portland OR 30:28.1 9:49 33 808 2 83 54.37 9:11:15 AM
13 745 Lori Koeb F 52 F50-54 Vancouver WA 30:48.0 9:55 36 808 3 99 55.79 9:10:17 AM
14 724 Poppy Kitchen F 49 F45-49 Vancouver WA 30:56.7 9:58 37 808 3 83 53.54 9:11:29 AM
15 823 Lorinda Limpf F 58 F55-59 Battle Ground WA 31:06.2 10:01 39 808 1 102 59.80 9:10:47 AM
16 1208 Judy Stewart F 65 F65-69 Vancouver WA 31:06.5 10:01 40 808 1 81 66.17 9:10:10 AM
17 5 Wendy Beck F 59 F55-59 Camas WA 31:09.9 10:02 41 808 2 102 60.54 9:11:53 AM
18 579 Jane Hannu F 50 F50-54 Vancouver WA 31:16.8 10:05 43 808 4 99 53.60 9:12:18 AM
19 1453 Jessica Groff F 48 F45-49 Camas WA 31:18.0 10:05 44 808 4 83 52.29 9:10:13 AM
20 1321 Tessa Wargo F 43 F40-44 Vancouver WA 31:20.5 10:06 47 808 8 66 49.83 9:10:20 AM
21 182 Cirith Anderson Sebree F 48 F45-49 Vancouver WA 31:31.4 10:09 48 808 5 83 51.92 9:10:30 AM
22 1073 Noelle Price F 70 F70-74 Vancouver WA 32:07.3 10:21 54 808 1 48 69.32 9:11:03 AM
23 1421 Kelli Poindexter F 51 F50-54 Vancouver CA 32:31.1 10:28 58 808 5 99 52.18 9:10:25 AM
24 1473 Kelly Hoover F 61 F60-64 Vancouver WA 32:58.9 10:37 64 808 2 81 58.82 9:10:17 AM
25 860 Jill Martin F 57 F55-59 Beaverton OR 33:22.0 10:45 67 808 3 102 54.99 9:10:15 AM
26 1222 Layli Suel F 42 F40-44 Vancouver WA 33:22.3 10:45 68 808 9 66 46.45 9:11:00 AM
27 727 Bev Klason F 76 F75-79 Portland OR 33:50.4 10:54 73 808 1 31 72.94 9:10:16 AM
28 766 Kathy Kuhar F 60 F60-64 Vancouver WA 33:59.9 10:57 74 808 3 81 56.28 9:10:13 AM
29 591 Diane Harvey F 63 F60-64 Washougal WA 34:01.3 10:58 75 808 4 81 58.69 9:12:12 AM
30 633 Torun Holden F 44 F40-44 Vancouver WA 34:02.6 10:58 76 808 10 66 46.22 9:10:59 AM
31 810 Trisha Letourneau-Miles F 51 F50-54 Vancouver WA 34:05.4 10:59 77 808 6 99 49.77 9:10:21 AM
32 761 Kristen Krohn F 67 F65-69 Vancouver WA 34:10.2 11:00 78 808 2 81 62.09 9:10:17 AM
33 875 Jill McClellan F 48 F45-49 Vancouver WA 34:14.1 11:02 79 808 6 83 47.81 9:10:28 AM
34 1015 Mary Overfield F 64 F60-64 West Linn OR 34:34.7 11:08 81 808 5 81 58.61 9:11:12 AM
35 553 Jill Guevara F 45 F45-49 Vancouver WA 34:40.5 11:10 82 808 7 83 45.81 9:12:38 AM
36 1387 Maggie Young F 52 F50-54 Portland OR 35:03.2 11:17 86 808 7 99 49.02 9:11:16 AM
37 779 Doreen Lane F 64 F60-64 Vancouver WA 35:12.3 11:20 87 808 6 81 57.57 9:10:04 AM
38 321 Tracy Calizon F 47 F45-49 Vancouver WA 35:18.2 11:22 88 808 8 83 45.89 9:10:49 AM
39 889 Joleen McMurray F 54 F50-54 Vancouver WA 35:19.8 11:23 89 808 8 99 49.91 9:11:51 AM
40 1474 Kyung Willis F 45 F45-49 Vancouver WA 35:20.2 11:23 90 808 9 83 44.95 9:10:49 AM
41 1155 Janette Seifert F 55 F55-59 Vancouver WA 35:25.6 11:25 92 808 4 102 50.43 9:10:06 AM
42 1494 Glenda Cardona F 44 F40-44 Vancouver WA 35:33.7 11:27 93 808 11 66 44.24 9:10:05 AM
43 1266 Rayann Thorne F 53 F50-54 Vancouver WA 35:41.3 11:30 94 808 9 99 48.80 9:12:46 AM
44 753 Nicole Kowalski F 49 F45-49 Battle Ground WA 35:47.8 11:32 96 808 10 83 46.28 9:10:47 AM
45 598 Dana Hecker F 58 F55-59 Vancouver WA 35:48.6 11:32 97 808 5 102 51.94 9:10:16 AM
46 768 Christi Kunze F 52 F50-54 Vancouver WA 35:49.0 11:32 98 808 10 99 47.98 9:12:13 AM
47 1144 Karissa Schoene F 47 F45-49 La Center WA 36:01.7 11:36 103 808 11 83 44.97 9:10:15 AM
48 926 Millette Moist F 49 F45-49 Vancouver WA 36:03.5 11:37 104 808 12 83 45.95 9:11:24 AM
49 27 Elizabeth Diggins F 41 F40-44 Portland OR 36:18.6 11:42 105 808 12 66 42.37 9:10:30 AM
50 1295 Kendra Van Orden F 47 F45-49 Kalama WA 36:22.2 11:43 106 808 13 83 44.54 9:11:36 AM
51 667 Jeanne Jarvis F 56 F55-59 Washougal WA 36:29.2 11:45 108 808 6 102 49.61 9:11:16 AM
52 314 Diane Budden F 64 F60-64 Brush Prairie WA 36:39.1 11:48 110 808 7 81 55.30 9:10:53 AM
53 88 Christine Needham F 66 F65-69 Vancouver WA 36:40.7 11:49 111 808 3 81 56.98 9:11:04 AM
54 171 Julie Altstadt F 55 F55-59 Vancouver WA 37:08.8 11:58 114 808 7 102 48.10 9:10:22 AM
55 505 M. G. F 63 F60-64 Vancouver WA 37:09.4 11:58 115 808 8 81 53.74 9:10:33 AM
56 1397 Patricia Costanzo F 66 F65-69 Happy Valley OR 37:25.9 12:03 118 808 4 81 55.84 9:10:51 AM
57 498 Hope Frice F 48 F45-49 Brush Prairie WA 37:28.5 12:04 119 808 14 83 43.67 9:10:16 AM
58 1479 Trish Caldwell F 57 F55-59 Vancouver WA 37:45.0 12:10 123 808 8 102 48.61 9:10:30 AM
59 1120 Tracy Rupprecht F 53 F50-54 Vancouver WA 37:45.1 12:10 124 808 11 99 46.14 9:10:15 AM
60 223 Catherine Bean F 51 F50-54 Vancouver WA 37:49.6 12:11 125 808 12 99 44.85 9:10:50 AM
61 222 Caroline Bean F 51 F50-54 Vancouver WA 37:52.2 12:12 126 808 13 99 44.80 9:10:49 AM
62 1121 Carrie Rushton F 40 F40-44 Vancouver WA 38:03.4 12:15 127 808 13 66 40.20 9:12:02 AM
63 41 Anne Galvas F 45 F45-49 Vancouver WA 38:05.7 12:16 128 808 15 83 41.69 9:11:10 AM
64 97 Rebecca Parker F 47 F45-49 Vancouver WA 38:08.4 12:17 131 808 16 83 42.48 9:11:10 AM
65 205 Danielle Bailey F 42 F40-44 Vancouver WA 38:15.4 12:19 132 808 14 66 40.52 9:10:27 AM
66 237 Cindi Berry F 65 F65-69 Vancouver WA 38:33.4 12:25 135 808 5 81 53.39 9:10:12 AM
67 1250 Catherine Terrell F 52 F50-54 Portland OR 38:40.3 12:27 136 808 14 99 44.44 9:11:30 AM
68 1008 Sonja Olson F 52 F50-54 Vancouver WA 38:41.1 12:28 137 808 15 99 44.42 9:11:29 AM
69 981 Barbara Nordstrom F 72 F70-74 Vancouver WA 38:59.2 12:33 139 808 2 48 59.04 9:12:19 AM
70 1180 Cynthia Skrivanek F 68 F65-69 Vancouver WA 39:00.5 12:34 140 808 6 81 55.24 9:10:30 AM
71 262 Bree Boothe F 44 F40-44 Vancouver WA 39:39.9 12:47 141 808 15 66 39.67 9:11:04 AM
72 361 Denise Coletti F 54 F50-54 Portland OR 39:43.2 12:48 142 808 16 99 44.40 9:10:30 AM
73 468 Randi Escobedo F 42 F40-44 Oregon City OR 39:50.6 12:50 143 808 16 66 38.90 9:10:24 AM
